Descripción del Producto:
- interno
- M.2 2280
- PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Especificaciones del Producto:
General | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | CORSAIR |
Gama de productos | CORSAIR Force Series |
Marca | CORSAIR |
Modelo | MP510 |
Almacenamiento | |
Tipo | Unidad en estado sólido |
Dimensiones y peso | |
Altura | 3 mm |
Anchura | 22 mm |
Peso | 55 g |
Profundidad | 80 mm |
Disco duro | |
Capacidad | 480 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
Factor de forma (corto) | M.2 |
Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
Interfaz | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Tasa de datos internos | 2000 MBps |
Tipo de disco duro | Disco duro interno |
Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Velocidad de datos internos (escritura) | 3000 MBps |
Diverso | |
Categoría de color | Negro |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 5 años de garantía |
Disco de Estado Solido 480GB M.2 2280 CSSD-F480GBMP510B - Corsair
- Marca: Corsair Memory
- Código de Producto: CSSD-F480GBMP510B
- Stock Disponibilidad: Pre-Order