| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Lenovo |
| Gama de productos | Lenovo ThinkSystem |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 5300 Entry |
| Almacenamiento |
| Tipo | Disco en estado sólido |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 7 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Peso | 70 g |
| Profundidad | 100 mm |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Altura de embalaje | 6.3 cm |
| Anchura de embalaje | 13.3 cm |
| Peso de embalaje | 434 g |
| Profundidad de embalaje | 17.4 cm |
| Disco duro |
| Capacidad | 1.92 TB |
| Errores irreversibles | 1 por 10^17 |
| Factor de forma | 2.5" |
| Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
| Factor de forma (corto) | 2.5" |
| Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
| Interfaz | Serial ATA-600 |
| Lectura aleatoria 4KB | 95000 IOPS |
| Tasa de datos internos | 540 MBps |
| Tipo de disco duro | Disco duro hot-swap |
| Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Velocidad de datos internos (escritura) | 520 MBps |
| Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Diverso |
| CategorÃa de color | Negro |
| Servicio y mantenimiento |
| Tipo | 1 año de garantÃa |