| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de productos | HPE ProLiant |
| Kits nacionales | Mundial |
| Marca | HPE |
| Modelo | DL360 Gen10 Plus Network Choice |
| Almacenamiento extraÃble |
| Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico |
| Tipo | Ninguno/a |
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Carcasa |
| BahÃas de almacenamiento de servidor | Hot-swap |
| Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap) | 8 |
| Diseño del fabricante | Se puede montar en bastidor |
| Factor de forma | Montaje en bastidor |
| Factor de forma de unidad conectable de servidor | 2.5" |
| Factor de forma de unidad intercambiable del servidor (métrico) | 6.4 cm |
| Interfaz de unidad conectable de servidor | SATA/SAS/NVMe |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | 10 Gigabit Ethernet |
| Controlador de almacenamiento (2º) |
| Tipo | Ninguno/a |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 4.29 cm |
| Anchura | 43.46 cm |
| Peso | 13.04 kg |
| Profundidad | 76.96 cm |
| Disco duro |
| Tipo | Sin disco duro |
| Disco duro (2º) |
| Tipo | Ninguno |
| Dispositivo de alimentación |
| Redundancia de alimentación | Sà |
| Diverso |
| Altura (unidades de bastidor) | 1 |
| CategorÃa de color | Negro , Plata |
| Estándares medioambientales |
| Certificación TCO | Sà |
| Memoria caché |
| Por tamaño del procesador | 24 MB |
| Tamaño instalado | 24 MB |
| Memoria de vÃdeo |
| Tamaño instalado | 16 MB |
| Memoria RAM |
| Cantidad de ranuras | 32 |
| CaracterÃsticas | Registrado , Doble fila , HPE SmartMemory |
| Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
| Ranuras vacÃas | 31 |
| Tamaño instalado | 32 GB |
| Tamaño máx. admitido | 4 TB |
| TecnologÃa | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | 2933 MHz |
| Pantalla |
| Tipo | Ninguno. |
| Placa principal |
| Tipo conjunto de chips | Intel C621A |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 1 |
| Cantidad máxima soportada | 2 |
| Capacidad de actualización | Actualizable |
| Escalabilidad de servidor | 2 vÃas |
| Fabricante | Intel |
| Número de núcleos | 16 núcleos |
| Número de procesador | 4314 |
| Tipo | Xeon Silver |
| Velocidad reloj | 2.4 GHz |
| Servicio y mantenimiento |
| GarantÃa in situ | In situ |
| Tipo | 3 años de garantÃa |
| Sistema |
| Capacidad del disco duro | 0 GB |
| Tipo | Servidor |