Descripción del Producto:
- portátil
- pantalla táctil
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- TN
- 250 cd/m²
- 800:1
- 14 ms
- HDMI, 2xUSB-C
- altavoces
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | ViewSonic |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | TD1655 |
| Tipo de producto | Monitor LED |
| Alimentación | |
| Clase energética | Clase C |
| Audio Output | |
| Type | Altavoces |
| Audio salida | |
| Tipo | Altavoces |
| Carcasa | |
| Suministro de alimentación por USB | 60 vatios |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 22.3 cm |
| Anchura | 35.5 cm |
| Comentarios | Sin soporte |
| Peso | 1 kg |
| Profundidad | 1.6 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Altura de embalaje | 28.8 cm |
| Anchura de embalaje | 44 cm |
| Peso de embalaje | 1 kg |
| Profundidad de embalaje | 8.9 cm |
| Display | |
| 3D | No |
| Curved Screen | No |
| Dispositivo de entrada | |
| Tipo | Pantalla sensible al tacto |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro |
| Cumplimiento de normas | FCC Subpart B , cTUVus , CEC , ICES-003 , Mexico Energy label , Mexico CoC |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Pantalla | |
| Admite colores | 262.000 colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
| Ángulo de visión vertical | 170 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
| Factor de forma | Escritorio |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | USB , Micro HDMI , HDMI , USB-C |
| Pantalla táctil | Sí (multitáctil de 10 puntos) |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 50000000:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 39.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 15.6 Pulgadas in |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
| Tecnología TFT | TN |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 14 ms (típica) , 6,5 ms (gris a gris con overdrive) |
| Tipo | LCD con retroiluminación LED |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Sintonizador de televisión | |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
Ficha Técnica:
DESCARGUE AQUÍ DATASHEET VIEWSONIC TD1655
Monitor 15" TOUCH 10P ULTRAPORTABLE TD1655 - Viewsonic
- Marca: Viewsonic
- Código de Producto: TD1655
- Stock Disponibilidad: Pre-Order

