Descripción del Producto:
- portátil
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- IPS
- 250 cd/m²
- 800:1
- 5 ms
- USB-C
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | ASUS |
| Gama de productos | ASUS ZenScreen |
| Marca | ASUS |
| Modelo | MB166C |
| Alimentación | |
| Clase energética | Clase B |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 22.564 cm |
| Anchura | 36.014 cm |
| Comentarios | Sin soporte |
| Peso | 780 g |
| Profundidad | 1.18 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Altura de embalaje | 29 cm |
| Anchura de embalaje | 43.4 cm |
| Peso de embalaje | 1.7 kg |
| Profundidad de embalaje | 7.6 cm |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification , TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Pantalla | |
| Admite colores | 262 000 colores |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 800:1 |
| Factor de forma | Portátil |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | USB-C |
| Paso de pixel | 0.179 mm |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 100000000:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 39.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 15.6 pulgada |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 5 ms (gris a gris) |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Sintonizador de televisión | |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
Ficha Técnica:
DESCARGUE AQUÍ DATASHEET ASUS MB166C
Monitor Portátil 15.6" Full HD IPS USB Type C MB166C - ASUS
- Marca: ASUS
- Código de Producto: MB166C
- Stock Disponibilidad: Pre-Order

