Descripción del Producto:
- 1TB SSD
- M.2 2230
- NVME PCIE 4 X 4
- Hiksemi Futures
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Modelo | Futures series |
| Factor de Forma | M.2 2230 |
| Capacidad | 1024GB |
| Velocidad Máx. Lectura Secuencial | 7400 MB/s |
| Velocidad Máx. Escritura Secuencial | 6730 MB/s |
| Máx. Lectura 4K (IOPS) | 1262000 |
| Máx. Escritura 4K (IOPS) | 1425000 |
| Consumo Máx. de EnergÃa | 3.6W |
| TBW | 1800TB | 3600TB |
| Medio de Almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe 4x4 |
Unidad de Estado Sólido 1TB NVME PCIE 4X4 HS-SSD-FUTURES 1024G - HIKSEMI
- Marca: HIKSEMI
- Código de Producto: HS-SSD-FUTURES 1024G
- Stock Disponibilidad: 20
-
Precio:
$120.123
IVA Incluido

