| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | CORSAIR |
| Gama de productos | CORSAIR Force Series |
| Marca | CORSAIR |
| Modelo | MP600 |
| Almacenamiento |
| Tipo | Unidad en estado sólido |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 1.5 cm |
| Anchura | 8 cm |
| Peso | 34 g |
| Profundidad | 2.3 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Altura de embalaje | 2.4 cm |
| Anchura de embalaje | 13.5 cm |
| Peso de embalaje | 72 g |
| Profundidad de embalaje | 11 cm |
| Disco duro |
| Capacidad | 500 GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
| Factor de forma (corto) | M.2 |
| Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Tasa de datos internos | 4950 MBps |
| Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Tipo de meoria flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Velocidad de datos internos (escritura) | 2500 MBps |
| Diverso |
| CategorÃa de color | Negro |
| Servicio y mantenimiento |
| Tipo | 5 años de garantÃa |