| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Gigabyte |
| Gama de productos | Gigabyte |
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | Z490 GAMING X |
| Revisión | 1.0 |
| Audio salida |
| Tipo | Tarjeta de sonido |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | Fast Ethernet , Gigabit Ethernet |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 30.5 cm |
| Profundidad | 23 cm |
| Diverso |
| Tipo de producto | Placa base |
| Interfaces |
| Almacenamiento | Serial ATA-600 (RAID) , Zócalo M.2 |
| USB 3.0 / FireWire | USB 3.2 Gen 1 , USB 3.2 Gen 2 |
| Memoria RAM |
| Tamaño máx. admitido | 128 GB |
| Placa principal |
| Comprobación de integridad de RAM admitida | No ECC , ECC (opera también en modo non-ECC) |
| Factor de forma | ATX |
| Procesadores compatibles | Pentium , Celeron , Core i5 , Core i3 , Core i7 , Core i9 |
| RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin búfer |
| Socket del procesador | Socket LGA1200 |
| TecnologÃa de RAM admitida | DDR4 SDRAM |
| Tipo conjunto de chips | Intel Z490 |
| Velocidad de la memoria RAM soportada | 2400 MHz , 2133 MHz , 2800 MHz , 2666 MHz , 2933 MHz , 3000 MHz (O.C.) , 3200 MHz (O.C.) , 3300 MHz (O.C.) , 3400 MHz (O.C.) , 3333 MHz (O.C.) , 3466 MHz (O.C.) , 3733 MHz (O.C.) , 3600 MHz (O.C.) , 3800 MHz (O.C.) , 3666 MHz (O.C.) , 3866 MHz (O.C.) , 4000 MHz (O.C.) , 4133 MHz (O.C.) , 4500 MHz (O.C.) , 4400 MHz (O.C.) , 4300 MHz (O.C.) , 4266 MHz (O.C.) , 4600 MHz (O.C.) |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 0 |
| Cantidad máxima soportada | 1 |
| Salida de vÃdeo |
| Procesador gráfico | Intel HD Graphics |
| Tipo | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |