Descripción del Producto:
- interno
- M.2 2280
- PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Kingston |
| Gama de productos | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Almacenamiento | |
| Tipo | Disco en estado sólido |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 2.1 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Peso | 7 g |
| Profundidad | 80 mm |
| Disco duro | |
| Capacidad | 500 GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Factor de forma (corta) (métrico) | M.2 |
| Factor de forma (corto) | M.2 |
| Factor de forma (métrico) | M.2 2280 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Tasa de datos internos | 2100 MBps |
| Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Velocidad de datos internos (escritura) | 1700 MBps |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 3 años de garantÃa |
Disco de Estado Solido 500GB M.2 2280 SNVS/500G - Kingston
- Marca: Kingston
- Código de Producto: SNVS/500G
- Stock Disponibilidad: Pre-Order

