Descripción del Producto:
- portátil
- 1920 x 1080 Full HD (1080p)
- IPS
- 300 cd/m²
- 700:1
- 6 ms
- 2xUSB-C
- con 3 años de servicio de intercambio avanzado y garantía de hardware limitada
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Dell |
| Gama de productos | Dell |
| Marca | Dell |
| Modelo | P1424H |
| Serie Dell | P Model |
| Alimentación | |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 5 W |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Audio salida | |
| Tipo | Ninguno/a |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 20.269 cm |
| Anchura | 32.237 cm |
| Peso | 590 g |
| Profundidad | 1.43 cm |
| Display | |
| Curved Screen | No |
| Diverso | |
| Categoría de color | Gris |
| Cumplimiento de normas | RoHS |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
| Pantalla | |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 700:1 |
| Factor de forma | Portátil |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | USB-C |
| Paso de pixel | 0.1611 mm |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 700:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 35.56 cm |
| Tamaño en diagonal | 14 pulgada |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 6 ms (gris a gris) |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Sintonizador de televisión | |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
Ficha Técnica:
DESCARGUE AQUÍ DATASHEET DELL 210-BHRQ
Monitor 14" P1424H 1920x1080 USB-C 3WTY 210-BHRQ - DELL
- Marca: Dell
- Código de Producto: 210-BHRQ
- Stock Disponibilidad: Pre-Order

