| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Epson |
| Gama de productos | Epson EpiqVision |
| Marca | Epson |
| Modelo | Flex CO-FH02 |
| Audio salida |
| Alimentación de salida / Canal | 5 vatios |
| Tipo | Altavoces |
| Conexión de redes |
| TecnologÃa de conectividad | Inalámbrico |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 8.64 cm |
| Anchura | 31.8 cm |
| Peso | 2.59 kg |
| Profundidad | 21.1 cm |
| Dispositivo de alimentación |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 284 vatios |
| Diverso |
| CategorÃa de color | Blanco |
| Entrada de vÃdeo |
| Interfaces de vÃdeo | HDMI |
| Lámpara de proyector |
| Ciclo de vida útil lámpara | 6000 hora(s) |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 37 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 29 dB |
| Proyector |
| Abreviatura de resolución de pantalla | Full HD |
| Admite color | 16,8 millones de colores |
| Brillo | 3000 lúmenes |
| Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |
| Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
| Clase | Proyector digital |
| Compatible con Smart | SÃ |
| Factor de zoom digital | 1.35x |
| Formato de imagen HD | 1080p |
| Portabilidad | Portátil |
| Relación de alcance | 1.19 - 1.61:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño máximo de imagen | 993 cm |
| Tamaño mÃnimo de imagen | 86.4 cm |
| Tipo | Proyector 3LCD |
| Uso recomendado | Cine/presentación y multimedia |
| Servicio y mantenimiento |
| Tipo | 1 año de garantÃa |