| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Epson |
| Gama de productos | Epson PowerLite |
| Marca | Epson |
| Modelo | FH52+ |
| Tipo de producto | Proyector |
| Audio salida |
| Alimentación de salida / Canal | 16 vatios |
| Tipo | Altavoces , Parlante(s) |
| Conexión de redes |
| Presentanción LAN e inalámbrica | Wi-Fi |
| Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | Miracast , Wi-Fi |
| TecnologÃa de conectividad | Inalámbrico |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 9 cm |
| Anchura | 30.9 cm |
| Peso | 3.1 kg |
| Profundidad | 28.2 cm |
| Dispositivo de alimentación |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 345 vatios |
| Diverso |
| CategorÃa de color | Negro |
| Entrada de vÃdeo |
| Interfaces de vÃdeo | VGA , HDMI , Composite video |
| Lámpara de proyector |
| Ciclo de vida útil lámpara | 5500 hora(s) |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 37 dB dBA |
| Emisión de sonido (modo económico) | 28 dBA |
| Proyector |
| Abreviatura de resolución de pantalla | Full HD |
| Admite color | Mil millones de colores |
| Brillo | 4000 Lúmenes lumens |
| Brillo (Blanco) | 4000 lúmenes |
| Brillo (Color) | 4000 lúmenes |
| Clase | Proyector digital |
| Distancia máxima pantalla | 14.41 m |
| Distancia mÃnima pantalla | 0.87 m |
| Formato de imagen HD | 1080p |
| Portabilidad | Portátil |
| Relación de alcance | 1.32 - 2.14:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Tamaño mÃnimo de imagen | 76.2 cm |
| Tipo | Proyector 3LCD |
| Uso recomendado | Cine |
| Servicio y mantenimiento |
| Tipo | 2 años de garantÃa |
| Sistema de objetivo de proyector |
| Factor de zoom | 1.6x |