| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | Linux , Mac , Windows |
| Fabricante | Logitech |
| Gama de productos | Logitech USB Headset |
| Marca | Logitech |
| Modelo | H570e |
| Audio entrada |
| Modo de operación del micrófono | Omnidireccional |
| Sensibilidad | -47 dB |
| TecnologÃa de conectividad | Cableado |
| TecnologÃa del micrófono | Condensador de electretos |
| Audio salida |
| Aislamiento de ruido | SÃ |
| Controles | Sin sonido , Volumen , Responder/finalizar , Micrófono activado/silenciado |
| Eliminación activa de ruido | Sà |
| Interfaces de conectividad | USB |
| Micrófono disponible | Sà |
| Modo de salida del sonido | Estéreo |
| Montaje de auriculares | Montaje encima de la oreja |
| Respuesta de frecuencia | 31.5 - 20000 Hz |
| TecnologÃa de conectividad | Cableado |
| Tipo de cazoleta de auriculares | Abierto |
| Tipo de piezas de oÃdo de auriculares | En oreja |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 17.2 cm |
| Anchura | 16.5 cm |
| Peso | 111 g |
| Profundidad | 5 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Altura de embalaje | 6 cm |
| Anchura de embalaje | 18 cm |
| Peso de embalaje | 219 g |
| Profundidad de embalaje | 20 cm |
| Diverso |
| CategorÃa de color | Negro |
| Certificación de software | Certificado para Skype Empresarial , Con certificación Lync 2013 |
| Servicio y mantenimiento |
| Tipo | 2 años de garantÃa |
| Sistema de audio |
| Tipo | Auricular |
| Uso recomendado | Ordenador |
| TelefonÃa IP |
| VoIP | SÃ |