| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de productos | HPE ProLiant |
| Kits nacionales | Americas |
| Marca | HPE |
| Modelo | MicroServer Gen10 Plus v2 Performance 2 |
| Almacenamiento extraÃble |
| Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico |
| Tipo | Ninguno/a |
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Carcasa |
| BahÃas de almacenamiento de servidor | De intercambio no en caliente |
| Cantidad de compartimentos internos | 4 |
| Diseño del fabricante | Microtorre ultra |
| Factor de forma | Torre |
| Factor de forma de unidad conectable de servidor | 3.5" |
| Factor de forma de unidad intercambiable del servidor (métrico) | 8.9 cm |
| Interfaz de unidad conectable de servidor | SATA |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet |
| Controlador de almacenamiento |
| Nivel RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 11.89 cm |
| Anchura | 24.5 cm |
| Peso | 4.23 kg |
| Profundidad | 24.5 cm |
| Disco duro |
| Capacidad | 1 TB |
| Clase de interfaz | Serial ATA |
| Tipo | HDD |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-600 |
| Disco duro (2º) |
| Tipo | Ninguno |
| Diverso |
| CategorÃa de color | Negro |
| Memoria caché |
| Por tamaño del procesador | 8 MB |
| Tamaño instalado | 8 MB |
| Memoria RAM |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| CaracterÃsticas | Sin memoria intermedia |
| Comprobación integridad datos | ECC |
| Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
| Ranuras vacÃas | 1 |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Tamaño máx. admitido | 64 GB |
| TecnologÃa | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| OS proporcionado |
| Tipo | Sin sistema operativo |
| Pantalla |
| Tipo | Ninguno. |
| Placa principal |
| Socket del procesador | Socket LGA1200 |
| Tipo conjunto de chips | Intel C252 |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 1 |
| Cantidad máxima soportada | 1 |
| Capacidad de actualización | Actualizable |
| Escalabilidad de servidor | 1 vÃa |
| Fabricante | Intel |
| Número de núcleos | Quad-Core |
| Número de procesador | E-2314 |
| Tipo | Xeon |
| Velocidad reloj | 2.8 GHz |
| Salida de vÃdeo |
| Procesador gráfico | Sin gráficos |
| Servicio y mantenimiento |
| GarantÃa in situ | In situ |
| Tipo | 1 año de garantÃa |
| Sistema |
| Capacidad del disco duro | 1 TB |
| Tipo | Servidor |