| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Dell |
| Gama de productos | Dell EMC PowerEdge |
| Marca | Dell EMC |
| Modelo | R750 |
| Almacenamiento extraÃble |
| Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico |
| Tipo | Ninguno/a |
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Carcasa |
| BahÃas de almacenamiento de servidor | Hot-swap |
| Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap) | 12 |
| Diseño del fabricante | Se puede montar en bastidor |
| Factor de forma | Montaje en bastidor |
| Factor de forma de unidad conectable de servidor | 3.5" |
| Factor de forma de unidad intercambiable del servidor (métrico) | 8.9 cm |
| Interfaz de unidad conectable de servidor | SAS |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 8.68 cm |
| Anchura | 48.2 cm |
| Disco duro |
| Capacidad | 480 GB |
| Clase de interfaz | Serial ATA |
| Desmontable | Intercambio en caliente |
| Tipo | SSD |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-600 |
| Disco duro (2º) |
| Tipo | Ninguno |
| Dispositivo de alimentación |
| Redundancia de alimentación | Sà |
| Diverso |
| Altura (unidades de bastidor) | 2 |
| CategorÃa de color | Negro |
| Color | Negro |
| Memoria caché |
| Por tamaño del procesador | 18 MB |
| Tamaño instalado | 36 MB |
| Memoria de vÃdeo |
| Tamaño instalado | 16 MB |
| Memoria RAM |
| Cantidad de ranuras | 32 |
| CaracterÃsticas | Registrado , Doble fila |
| Factor de forma | DIMM de 288 contactos |
| Ranuras vacÃas | 30 |
| Tamaño instalado | 32 GB |
| Tamaño máx. admitido | 2 TB |
| TecnologÃa | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | 2666 MHz |
| OS proporcionado |
| Tipo | Sin sistema operativo |
| Pantalla |
| Tipo | Ninguno. |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 2 |
| Cantidad máxima soportada | 2 |
| Capacidad de actualización | Actualizable |
| Escalabilidad de servidor | 2 vÃas |
| Fabricante | Intel |
| Número de núcleos | 12 núcleos |
| Número de procesador | 4310 |
| Tipo | Xeon Silver |
| Velocidad reloj | 2.1 GHz |
| Salida de vÃdeo |
| Procesador gráfico | Matrox G200 |
| Series de procesador gráfico | Matrox G200 |
| Sistema |
| Capacidad del disco duro | 480 GB |
| Tipo | Servidor |