| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | GIGABYTE |
| Gama de productos | Gigabyte |
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | Z690 UD DDR4 |
| Revisión | 1.0 |
| Audio salida |
| Tipo | Tarjeta de sonido |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | 2.5 Gigabit Ethernet , Gigabit Ethernet , Fast Ethernet |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 30.5 cm |
| Profundidad | 24.4 cm |
| Diverso |
| Tipo de producto | Placa base |
| Interfaces |
| Almacenamiento | Serial ATA-600 (RAID) , Zócalo M.2 |
| USB / FireWire | USB-C Gen1 , USB 3.2 Gen 1 , USB 3.2 Gen 2 , USB-C Gen 2x2 |
| Memoria RAM |
| Tamaño máx. admitido | 128 GB |
| Placa principal |
| Comprobación de integridad de RAM admitida | ECC (opera también en modo non-ECC) , No ECC |
| Factor de forma | ATX |
| Procesadores compatibles | Core i5 , Core i3 , Core i7 , Core i9 |
| RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin búfer |
| Socket del procesador | Socket LGA1700 |
| TecnologÃa de RAM admitida | DDR4 SDRAM |
| Tipo conjunto de chips | Intel Z690 |
| Velocidad de la memoria RAM soportada | 3866 MHz (O.C.) , 3200 MHz , 3466 MHz (O.C.) , 3733 MHz (O.C.) , 4700 MHz (O.C.) , 4800 MHz (O.C.) , 4000 MHz (O.C.) , 2133 MHz , 2800 MHz , 4500 MHz (O.C.) , 4266 MHz (O.C.) , 3333 MHz (O.C.) , 3600 MHz (O.C.) , 3300 MHz (O.C.) , 2933 MHz , 4300 MHz (O.C.) , 3000 MHz , 5133 MHz (O.C.) , 4933 MHz (O.C.) , 4133 MHz (O.C.) , 2666 MHz , 3400 MHz (O.C.) , 5333 MHz (O.C.) , 5000 MHz (O.C.) , 3666 MHz (O.C.) , 2400 MHz , 4600 MHz (O.C.) , 3800 MHz (O.C.) , 4400 MHz (O.C.) |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 0 |
| Cantidad máxima soportada | 1 |
| Salida de vÃdeo |
| Tipo | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |