| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | ASUS |
| Gama de productos | ASUS |
| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) |
| Audio salida |
| Tipo | Tarjeta de sonido |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , IEEE 802.11n , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11a , IEEE 802.11g , Bluetooth 5.0 |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 30.5 cm |
| Profundidad | 24.4 cm |
| Diverso |
| Tipo de producto | Placa base |
| Interfaces |
| Almacenamiento | Serial ATA-600 (RAID) , Zócalo M.2 |
| USB 3.0 / FireWire | USB 3.1 Gen 1 , USB 3.1 Gen 2 |
| Memoria RAM |
| Tamaño máximo soportado | 64 GB |
| Placa principal |
| Comprobación de integridad de RAM admitida | No ECC |
| Factor de forma | ATX |
| Procesadores compatibles | Core i5 , Core i3 , Core i7 , Celeron , Core i9 , Pentium Gold |
| RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin búfer |
| Socket del procesador | LGA1151 Socket |
| TecnologÃa de RAM admitida | DDR4 SDRAM |
| Tipo conjunto de chips | Intel Z390 |
| Velocidad de la memoria RAM soportada | 2400 MHz , 2133 MHz , 2666 MHz , 2800 MHz (O.C.) , 3000 MHz (O.C.) , 3200 MHz (O.C.) , 3300 MHz (O.C.) , 3400 MHz (O.C.) , 3333 MHz (O.C.) , 3466 MHz (O.C.) , 3733 MHz (O.C.) , 3600 MHz (O.C.) , 3866 MHz (O.C.) , 4000 MHz (O.C.) , 4133 MHz (O.C.) , 4266 MHz (O.C.) |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 0 |
| Cantidad máxima soportada | 1 |
| Salida de vÃdeo |
| Procesador gráfico | Intel HD Graphics |
| Tipo | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |
| Servicio y mantenimiento |
| Tipo | 5 años de garantÃa |