| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | ViewSonic |
| Gama de productos | ViewSonic |
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | PA503W |
| Tipo de producto | Proyector |
| Audio salida |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios |
| Tipo | Altavoces , Parlante(s) |
| Dimensiones y peso |
| Altura | 11 cm |
| Anchura | 29.4 cm |
| Peso | 2.22 kg |
| Profundidad | 21.8 cm |
| Dispositivo de alimentación |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
| Diverso |
| CategorÃa de color | Blanco |
| Lámpara de proyector |
| Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) |
| Proyector |
| 3D | SÃ |
| Abreviatura de resolución de pantalla | WXGA |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Brillo | 3600 Lúmenes lumens |
| Clase | Proyector digital |
| Portabilidad | Portátil |
| Relación de alcance | 1.55 - 1.7:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Tamaño máximo de imagen | 762 cm |
| Tamaño mÃnimo de imagen | 76 cm |
| Tipo | Proyector DLP |
| Uso recomendado | Presentación y multimedia |
| Servicio y mantenimiento |
| Tipo | GarantÃa de 3 Años |
| Sistema de objetivo de proyector |
| Factor de zoom | 1.1x |