| General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | GIGABYTE |
| Gama de productos | Gigabyte |
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | Z690 AORUS PRO DDR4 |
| Revisión | 1.0 |
| Audio salida |
| Tipo | Tarjeta de sonido |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11n , IEEE 802.11a , IEEE 802.11b , Fast Ethernet , IEEE 802.11g , Bluetooth 5.2 , IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) , Gigabit Ethernet , IEEE 802.11ac , 2.5 Gigabit Ethernet |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 30.5 cm |
| Profundidad | 24.4 cm |
| Diverso |
| Tipo de producto | Placa base |
| Interfaces |
| Almacenamiento | Zócalo M.2 , Serial ATA-600 (RAID) |
| USB / FireWire | USB 3.2 Gen 2 , USB-C Gen 2x2 , USB 3.2 Gen 1 |
| Memoria RAM |
| Tamaño máx. admitido | 128 GB |
| Placa principal |
| Comprobación de integridad de RAM admitida | ECC (opera también en modo non-ECC) , No ECC |
| Factor de forma | ATX |
| Procesadores compatibles | Core i5 , Core i7 , Core i9 , Pentium , Celeron |
| RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin búfer |
| Socket del procesador | Socket LGA1700 |
| TecnologÃa de RAM admitida | DDR4 SDRAM |
| Tipo conjunto de chips | Intel Z690 |
| Velocidad de la memoria RAM soportada | 2800 MHz , 4266 MHz (O.C.) , 2666 MHz , 3400 MHz (O.C.) , 2933 MHz , 3300 MHz (O.C.) , 5333 MHz (O.C.) , 4700 MHz (O.C.) , 5133 MHz (O.C.) , 4600 MHz (O.C.) , 3666 MHz (O.C.) , 5600 MHz (O.C.) , 5000 MHz (O.C.) , 4133 MHz (O.C.) , 3466 MHz (O.C.) , 4000 MHz (O.C.) , 4500 MHz (O.C.) , 4300 MHz (O.C.) , 3600 MHz (O.C.) , 4933 MHz (O.C.) , 4400 MHz (O.C.) , 4800 MHz (O.C.) , 3733 MHz (O.C.) , 2133 MHz , 3800 MHz (O.C.) , 3866 MHz (O.C.) , 3000 MHz , 3333 MHz (O.C.) , 3200 MHz , 5400 MHz (O.C.) , 2400 MHz |
| Procesador |
| Cantidad instalada | 0 |
| Cantidad máxima soportada | 1 |
| Salida de vÃdeo |
| Procesador gráfico | Intel HD Graphics |
| Tipo | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |