|   General  | 
|   Cantidad empaquetada  |   1   | 
|   Fabricante  |   Lenovo   | 
|   Gama de productos  |   Lenovo ThinkSystem   | 
|   Marca  |   Lenovo   | 
|   Modelo  |   5300 Entry   | 
|   Almacenamiento  | 
|   Tipo  |   Unidad en estado sólido   | 
|   Dimensiones y peso  | 
|   Altura  |   7 mm   | 
|   Anchura  |   70 mm   | 
|   Peso  |   70 g   | 
|   Profundidad  |   100 mm   | 
|   Dimensiones y peso (embalaje)  | 
|   Altura de embalaje  |   9.5 cm   | 
|   Anchura de embalaje  |   19.3 cm   | 
|   Peso de embalaje  |   484 g   | 
|   Profundidad de embalaje  |   25.7 cm   | 
|   Disco duro  | 
|   Capacidad  |   480 GB   | 
|   Errores irreversibles  |   1 por 10^17   | 
|   Factor de forma  |   3.5"   | 
|   Factor de forma (corta) (métrico)  |   8.9 cm   | 
|   Factor de forma (corto)  |   3.5"   | 
|   Factor de forma (métrico)  |   8.9 cm   | 
|   Interfaz  |   Serial ATA-600   | 
|   Lectura aleatoria 4KB  |   85000 IOPS   | 
|   Tasa de datos internos  |   540 MBps   | 
|   Tipo de disco duro  |   Disco duro hot-swap   | 
|   Tipo de meoria flash NAND  |   3D triple-level cell (TLC)   | 
|   Velocidad de datos internos (escritura)  |   410 MBps   | 
|   Velocidad de transferencia de datos  |   600 MBps   | 
|   Diverso  | 
|   CategorÃa de color  |   Negro   | 
|   Servicio y mantenimiento  | 
|   Tipo  |   1 año de garantÃa   |