Descripción del Producto:
- 256GB SSD
- M.2 2280
- NVME PCIE 3 X 4
- Hiksemi WavePRO (P)
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 | 
| Modelo | WAVEPRO(P) series | 
| Factor de Forma | M.2 2280 | 
| Capacidad | 256GB | 
| Velocidad Máx. Lectura Secuencial | 3230 MB/s | 
| Velocidad Máx. Escritura Secuencial | 1240 MB/s | 
| Máx. Lectura 4K (IOPS) | 195.000 | 
| Máx. Escritura 4K (IOPS) | 210.000 | 
| Consumo Máx. de EnergÃa | 1.6W | 
| TBW | 112TB | 
| MTBF | 1,500,000 horas | 
| Medio de Almacenamiento | 3D TLC | 
| Interfaz | PCIe | 
| Temperatura de Funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) | 
| Peso | ≤7g | 
Unidad de Estado Sólido 256GB NVMe PCIe 3 X 4 HS-SSD-WAVE PRO(P) 256G - HIKSEMI
- Marca: HIKSEMI
- Código de Producto: HS-SSD-WAVE PRO(P) 256G
- Stock Disponibilidad: 20
- 
											Precio:
												$35.357IVA Incluido

