Descripción del Producto:
- 256GB SSD
- M.2 2280
- NVME PCIE 3 X 4
- Hiksemi Wave (P)
Especificaciones del Producto:
General | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Modelo | WAVE(P) series |
Factor de Forma | M.2 2280 |
Capacidad | 256GB |
Velocidad Máx. Lectura Secuencial | 2280 MB/s |
Velocidad Máx. Escritura Secuencial | 1800 MB/s |
Máx. Lectura 4K (IOPS) | 90.000 |
Máx. Escritura 4K (IOPS) | 320.000 |
Consumo Máx. de EnergÃa | 1.6W |
TBW | 100TB |
MTBF | 1,500,000 horas |
Medio de Almacenamiento | 3D NAND |
Interfaz | PCIe |
Temperatura de Funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F) |
Peso | ≤7g |
Unidad de Estado Sólido 256GB NVMe PCIe 3 X 4 HS-SSD-WAVE (P) 256G - HIKSEMI
- Marca: HIKSEMI
- Código de Producto: HS-SSD-WAVE (P) 256G
- Stock Disponibilidad: 20
-
Precio:
$27.618
IVA Incluido