Descripción del Producto:
- portátil
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- IPS
- 250 cd/m²
- 1000:1
- 6 ms
- 2xUSB-C
- negro azabache
- para ThinkCentre M70q Gen 3 11TY
Especificaciones del Producto:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Lenovo |
| Gama de productos | Lenovo ThinkVision |
| Kits nacionales | América Latina , Norteamérica |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | M15 |
| Alimentación | |
| Clase energética | Clase C |
| Consumo de energía anual | 19 kWh |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 5 W |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Audio salida | |
| Tipo | Ninguno/a |
| Carcasa | |
| Hub USB integrado | Sí |
| Suministro de alimentación por USB | 65 vatios |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 23.55 cm |
| Anchura | 36 cm |
| Comentarios | Con soporte |
| Peso | 860 g |
| Profundidad | 10.84 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Altura de embalaje | 27.99 cm |
| Anchura de embalaje | 40.79 cm |
| Peso de embalaje | 1.69 kg |
| Profundidad de embalaje | 7.59 cm |
| Display | |
| Curved Screen | No |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro |
| Color | Negro azabache |
| Cumplimiento de normas | EU RoHS 2002/95/EC , TUV Rheinland Low Blue Light Certification , TUV Rheinland Flicker Free Certification , China Energy standard Tier 2 , CCC |
| Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| Pantalla | |
| Admite colores | 16,7 millones de colores |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura , Inclinación |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Ángulo de visión vertical | 178 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
| Factor de forma | Portátil |
| Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
| Interfaz | USB-C , DisplayPort |
| Paso de pixel | 0.1793 mm |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Relación de contraste dinámico | 3000000:1 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 38.1 cm |
| Tamaño en diagonal | 15 pulgada |
| Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de respuesta típico | 14 ms (normal) , 6 ms (modo extremo) |
| Tipo | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 , Windows 10 |
| Servicio y mantenimiento | |
| Tipo | 3 años de garantía |
| Sintonizador de televisión | |
| Presencia de sintonizador de TV | No |
Ficha Técnica:
DESCARGUE AQUÍ DATASHEET LENOVO 62CAUAR1US
Monitor ThinkVision M15 15.6" IPS 2USB C 1920x1080 60Hz 62CAUAR1US - Lenovo
- Marca: Lenovo
- Código de Producto: 62CAUAR1US
- Stock Disponibilidad: Pre-Order

